Startseite | Impressum | Kontakt
Sie sind hier: Startseite » Wohnungen

Wohnungen


Das Dachgeschoss besteht aus 10 Wohnungen. Diese Wohnungen sind alle Maisonettwohnungen.

Wohnung Miete Nebenkosten Gesamt Größe
Wohnung: 1 300,00 € 104,00 € 405,00 € 31,75 qm
Wohnung: 2 385,00 € 135,00 € 520,00 € 42,53 qm
Wohnung: 3 366,00 € 135,00 € 477,00 € 40,75 qm
Wohnung: 4 337,00 € 120,00 € 457,00 € 35,52 qm
Wohnung: 5 337,00 € 120,00 € 457,00 € 35,52 qm
Wohnung: 6 366,00 € 135,00 € 501,00 € 40,75 qm
Wohnung: 7 353,00 € 120,00 € 473,00 € 38,48 qm
Wohnung: 8 337,00 € 120,00 € 457,00 € 35,91 qm
Wohnung: 9 278,00 € 100,00 € 378,00 € 27,83 qm
Wohnung: 10 364,00 € 120,00 € 484,00 € 36,64 qm

Das Obergeschoss besteht aus 8 Wohnungen.

Wohnung Miete Nebenkosten Gesamt Größe
Wohnung: 11 251,00 € 80,00 € 331,00 € 25,95 qm
Wohnung: 12 672,00 € 170,00 € 842,00 € 76,33 qm
Wohnung: 15 389,00 € 120,00 € 509,00 € 40,23 qm
Wohnung: 16 305,00 € 100,00 € 405,00 € 32,67 qm
Wohnung: 17 305,00 € 100,00 € 405,00 € 32,55 qm
Wohnung: 18 417,00 € 135,00 € 552,00 € 54,55 qm
Wohnung: 20 696,00 € 200,00 € 896,00 € 90,26 qm
Wohnung: 23 259,00 € 100,00 € 359,00 € 24,09 qm

Das Erdgeschoss besteht aus 8 Wohnungen.

Wohnung Miete Nebenkosten Gesamt Größe
Wohnung: 24 225,00 € 100,00 € 325,00 € 24,69 qm
Wohnung: 25 342,00 € 120,00 € 462,00 € 38,53 qm
Wohnung: 26 278,00 € 100,00 € 378,00 € 30,25 qm
Wohnung: 27 300,00 € 120,00 € 420,00 € 38,71 qm
Wohnung: 28 214,00 € 100,00 € 314,00 € 27,03 qm
Wohnung: 29 214,00 € 100,00 € 314,00 € 27,03 qm
Wohnung: 30 332,00 € 120,00 € 452,00 € 37,55 qm
Wohnung: 31 332,00 € 120,00 € 452,00 € 38,59 qm